| Cross Country Roster |
| Coaches  |

|
Men
| Last Name | NAME | Height | Ht. | eligibility | Yr.-Exp. | Hometown (High School) |
| baker trevor | Trevor Baker | 74 | 6-2 | 7 | SR | Mattawan, Michigan (Mattawan HS) |
| brower chris | Chris Brower | 73 | 6-1 | 3 | SO | Tremonton, Utah (Bear River HS) |
| butterfield macy | Macy Butterfield | 70 | 5-10 | 5 | JR | Riverton, UT (Riverton HS) |
| chamberlain kevin | Kevin Chamberlain | 69 | 5-9 | 1 | FR | Temecula, Calif. (Great Oak HS) |
| charles tanner | Tanner Charles | 69 | 5-9 | 1 | FR | Orem, Utah (Orem HS) |
| claflin chris | Chris Claflin | 68 | 5-8 | 5 | JR | Colorado Springs, Colorado (Liberty HS) |
| dorton chris | Chris Dorton | 69 | 5-9 | 5 | JR | Lehi, Utah (Lehi HS) |
| edmondson brandon | Brandon Edmondson | 73 | 6-1 | 1 | FR | Payson, Utah (Salem Hills HS) |
| emery brenden | Brenden Emery | 74 | 6-2 | 1 | FR | Temecula, Calif. (Great Oak HS) |
| evensen spencer | Spencer Evensen | 70 | 5-10 | 7 | SR | Orem, Utah (Mountain View HS) |
| felix mike | Mike Felix | 70 | 5-10 | 7 | SR | American Fork, Utah (American Fork HS) |
| gutzwiller seth | Seth Gutzwiller | 66 | 5-6 | 3 | SO | Kaysville, Utah (Davis HS) |
| hansen jaxon | Jaxon Hansen | 73 | 6-1 | 1 | FR | Clinton, Utah (Syracuse HS) |
| hodson jason | Jason Hodson | 69 | 5-9 | 1 | FR | Orem, Utah (Timpanogos HS) |
| lynch jason | Jason Lynch | 73 | 6-1 | 3 | SO | Sandy, Utah (Hillcrest) |
| mccabe joshua | Joshua McCabe | 71 | 5-11 | 5 | JR | Springville, Utah (Timpview HS) |
| miller ben | Ben Miller | 72 | 6-0 | 1 | FR | Albuquerque, N.M. (La Cueva HS) |
| monsen jim | Jim Monsen | 71 | 5-11 | 5 | JR | Richfield, Utah (Richfield HS) |
| nielson cliff | Cliff Nielson | 74 | 6-2 | 5 | JR | Gowanda, New York (Gowanda HS) |
| norris trac | Trac Norris | 75 | 6-3 | 3 | SO | Panguitch, Utah (Panguitch HS) |
| orton nelson | Nelson Orton | 71 | 5-11 | 1 | FR | Spanish Fork, Utah (Spanish Fork HS) |
| palmer byron | Byron Palmer | 70 | 5-10 | 5 | JR | Pleasant Grove, Utah (Pleasant Grove HS) |
| sanchez anthony | Anthony Sanchez | 68 | 5-8 | 5 | JR | Murrieta, Calif. (Murrieta Valley HS) |
| sharp trevor | Trevor Sharp | 69 | 5-9 | 3 | SO | St. George, Utah (Riverton HS) |
| smith tanner | Tanner Smith | 75 | 6-3 | 1 | FR | Provo, Utah (Timpview HS) |
| wood logan | Logan Wood | 70 | 5-10 | 1 | FR | Kaysville, Utah (Davis HS) |
| yardley brandon | Brandon Yardley | 71 | 5-11 | 1 | FR | Clinton, Utah (Syracuse HS) |
 Women
| Last Name | NAME | Height | Ht. | eligibility | Yr.-Exp. | Hometown (High School) |
| baker angela | Angela Baker | 69 | 5-9 | 7 | SR | Liberty, Utah (Weber HS) |
| brian montana | Montana Brian | 65 | 5-5 | 3 | SO | Orem, Utah (Orem HS) |
| carlson kelsey | Kelsey Carlson | 69 | 5-9 | 1 | FR | Orem, Utah (Mountain View HS) |
| christensen stephanie | Stephanie Christensen | 65 | 5-5 | 7 | SR | Springville, Utah (Springville HS) |
| clegg mikesell | Mikesell Clegg | 63 | 5-3 | 1 | FR | Jerome, Idaho (Jerome HS) |
| deeter ally | Ally Deeter | 63 | 5-3 | 5 | JR | Liberry, Utah (Weber HS) |
| gomez taylor | Taylor Gomez | 64 | 5-4 | 3 | SO | Riverton, Utah (Riverton HS) |
| gonsalves ivie | Ivie Gonsalves | 66 | 5-6 | 5 | JR | Broomfield, Colo. (Legacy HS) |
| gutzwiller brooke | Brooke Gutzwiller | 62 | 5-2 | 1 | FR | Kaysville, Utah (Davis HS) |
| harper krystal | Krystal Harper | 63 | 5-3 | 7 | SR | Orem, Utah (Orem HS) |
| hazel bridget | Bridget Hazel | 63 | 5-3 | 1 | FR | Sandy, Utah (Jordan HS) |
| hodson brooke | Brooke Hodson | 66 | 5-6 | 5 | JR | Orem, Utah (Timpanogos HS) |
| murray harley | Harley Murray | 65 | 5-5 | 1 | FR | Vernal, Utah (Uintah HS) |
| roberts mackenzie | Mackenzie Roberts | 70 | 5-10 | 1 | FR | Eagle, Idaho (Eagle HS) |
| sharp darian | Darian Sharp | 65 | 5-5 | 1 | FR | St. George, Utah (Desert Hills HS) |
| snyder mackenzie | Mackenzie Snyder | 69 | 5-9 | 1 | FR | Coalville, Utah (Park City HS) |
| sweatfield shaelee | Shaelee Sweatfield | 65 | 5-5 | 1 | FR | South Weber, Utah (Northridge HS) |
| ward anna | Anna Ward | 64 | 5-4 | 3 | SO | Kaysville, Utah (Davis HS) |
| wilding jessica | Jessica Wilding | 65 | 5-5 | 5 | JR | Kaysville, Utah (Davis HS) |
|

|
|
|